<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; resultados</title>
	<atom:link href="http://www.futbolgt.com/tag/resultados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolgt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>mexicanos no pudieron ganar en los partidos de ida</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/mexicanos-no-pudieron-ganar-en-los-partidos-de-ida</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/mexicanos-no-pudieron-ganar-en-los-partidos-de-ida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol México]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[concachampions]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[     Al parecer en los tiempos de ahora, el futbol centroamericano ha evolucionado un poco y ya no es tanta la diferencia con el futbol mexicano.      Prueba de ello ha sido los resultados en la Concachampions y en la Copa Libertadores donde ningún equipo mexicano logró quedarse con la victoria. Los Pumas perdieron dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/03/pumas.jpg"><img class="size-medium wp-image-1211  aligncenter" title="pumas" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/03/pumas-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>     Al parecer en los tiempos de ahora, el futbol centroamericano ha evolucionado un poco y ya no es tanta la diferencia con el futbol mexicano.</p>
<p>     Prueba de ello ha sido los resultados en la<strong> Concachampions</strong> y en la <strong>Copa Libertadores</strong> donde ningún equipo mexicano logró quedarse con la victoria. Los <strong>Pumas</strong> perdieron dos goles a cero con el<strong> Marathon</strong> de Honduras, <strong>Pachuca</strong> empató a uno con <strong>Comunicaciones</strong> de Guatemala, <strong>Toluca</strong> empató a dos con el <strong>Columbus Crew</strong> de la MLS y el <strong>Monterrey</strong> también empató con el <strong>Once Caldas</strong> de Colombia. Solamente queda pendiente el juego del <strong>Cruz Azul</strong> ante el <strong>Arabe Unido</strong> de Panamá este jueves 11 de marzo.</p>
<p>     Pero también cabe mencionar que todos los equipos aztecas han jugado en condición de visitantes y definirán la serie en su casa, Pumas es quien peligra más, pero todos los demás equipos al igual que el Marathon, buscarán dejar fuera a los aztecas quienes en los últimos tiempos han controlado el área.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/mexicanos-no-pudieron-ganar-en-los-partidos-de-ida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marquense y Suchi logran victoria, Xela empata</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/marquense-y-suchi-logran-victoria-xela-empata</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/marquense-y-suchi-logran-victoria-xela-empata#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[       El Deportivo Marquense logró una importante victoria ante Heredia Jaguares por marcador de 3-2. Los goles de Heredia fueron obra de Walter Linares y Freddy García, mientras que por los locales marcaron Heisler Arhila en dos oportunidades y Nicolás Cardozo. Con la victoria Marquense se ubica cuarto en la tabla momentaneamente, mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>     El<strong> Deportivo Marquense</strong> logró una importante victoria ante <strong>Heredia Jaguares</strong> por marcador de 3-2. Los goles de Heredia fueron obra de<strong> Walter Linares</strong> y<strong> Freddy García</strong>, mientras que por los locales marcaron<strong> Heisler Arhila </strong>en dos oportunidades y <strong>Nicolás Cardozo</strong>. Con la victoria Marquense se ubica cuarto en la tabla momentaneamente, mientras que Heredia seguirá en el fondo de la tabla con seis puntos.</p>
<p>     S<strong>uchitepéquez</strong> logró también una victoria en su casa ante <strong>Xinabajúl </strong>(3-2), concretando su segunda victoria consecutiva. Los goles de los venados fueron obra de<strong> Allan Kardec</strong> al minuto 24,  <strong>Martín Morales</strong> al 65  de penal y <strong>Wilfred Velásquez</strong> al 87. Mientras que por Xinabajúl descontaron<strong> Alvaro Hurtarte</strong> al minuto 43 y <strong>Carlos Discua</strong> al minuto 84.</p>
<p>     Con la victoria, Suchitepéquez ascendió a la carta casilla con 15 puntos, mientras que Xinabajúl descendió al sexto lugar con los mismos trece puntos.</p>
<p>     Mientras que<strong> Xelajú MC</strong> no pudo pasar del empate sin goles ante <strong>Jalapa </strong>en condición de visita. Por lo que los chivos pierden el primer lugar de la tabla con un punto y un partido menos que los cremas. Jalapa descendió al séptimo lugar con trece puntos y podría bajar más dependiendo del resultado entre<strong> Municipal</strong> y <strong>Peñarol.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/marquense-y-suchi-logran-victoria-xela-empata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la jornada seis</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-jornada-seis</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-jornada-seis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[proxima jornada]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[        Estos son todos los resultados de la jornada seis Marquense 3 Suchitepéquez 1 Peñarol la Mesilla 0 Xinabajúl 0 Jalapa 0 Zacapa 1 Juventud Retalteca 0 Heredia Jaguares 0 Universidad 3 Comunicaciones 2 Municipal 0 Xelajú MC 1 Próxima Jornada Zacapa Juventud R. Xinabajúl Universidad Xelajú Peñarol Suchitepéquez Jalapa Comunicaciones Marquense Heredia Municipal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>      Estos son todos los resultados de la jornada seis</p>
<p>Marquense 3<br />
Suchitepéquez 1</p>
<p>Peñarol la Mesilla 0<br />
Xinabajúl 0</p>
<p>Jalapa 0<br />
Zacapa 1</p>
<p>Juventud Retalteca 0<br />
Heredia Jaguares 0</p>
<p>Universidad 3<br />
Comunicaciones 2</p>
<p>Municipal 0<br />
Xelajú MC 1</p>
<p><strong>Próxima Jornada</strong></p>
<p>Zacapa<br />
Juventud R.</p>
<p>Xinabajúl<br />
Universidad</p>
<p>Xelajú<br />
Peñarol</p>
<p>Suchitepéquez<br />
Jalapa</p>
<p>Comunicaciones<br />
Marquense</p>
<p>Heredia<br />
Municipal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-jornada-seis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la jornada #4 y próxima jornada</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-jornada-4-y-proxima-jornada</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-jornada-4-y-proxima-jornada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[     Estos fueron los resultados de la jornada #4 del futbol chapin: Marquense 2 Zacapa 1 Peñarol 1 Suchi 0 J. Retalteca 2 Xinabajul 0 Heredia Xelajú MC (suspendido por lluvia) Universidad 4 Jalapa 0 Municipal 2 Cremas 1  Próxima Jornada Cremas - Peñarol - Jalapa - Marquense - Suchi - Universidad - Xela - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Estos fueron los resultados de la jornada #4 del futbol chapin:</p>
<p>Marquense 2<br />
Zacapa 1</p>
<p>Peñarol 1<br />
Suchi 0</p>
<p>J. Retalteca 2<br />
Xinabajul 0</p>
<p>Heredia<br />
Xelajú MC (suspendido por lluvia)</p>
<p>Universidad 4<br />
Jalapa 0</p>
<p>Municipal 2<br />
Cremas 1 </p>
<p><strong><em>Próxima Jornada</em></strong></p>
<p>Cremas -<br />
Peñarol -</p>
<p>Jalapa -<br />
Marquense -</p>
<p>Suchi -<br />
Universidad -</p>
<p>Xela -<br />
J. Retalteca -</p>
<p>Xinabajul -<br />
Municipal -</p>
<p>Zacapa -<br />
Heredia -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-jornada-4-y-proxima-jornada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la fecha #3 y próxima jornada</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-fecha-3-y-proxima-jornada</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-fecha-3-y-proxima-jornada#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[       Estos son los resultados del día sabado 23 de enero en la segunda fecha de la Liga Mayor: Jalapa 1 &#8211; La Mesilla 0 Suchitepéquez 2 &#8211; Municipal 0 Xinabajúl 1 &#8211; Heredia 1 Xelajú MC 2 &#8211; Zacapa 1 Domingo Usac &#8211; Marquense La jornada número 4 se jugará de la siguiente forma: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>     Estos son los resultados del día sabado 23 de enero en la segunda fecha de la Liga Mayor:</p>
<p>Jalapa 1 &#8211; La Mesilla 0<br />
Suchitepéquez 2 &#8211; Municipal 0<br />
Xinabajúl 1 &#8211; Heredia 1<br />
Xelajú MC 2 &#8211; Zacapa 1</p>
<p><strong>Domingo</strong></p>
<p>Usac &#8211; Marquense</p>
<p>La jornada número 4 se jugará de la siguiente forma:</p>
<p><strong>Marquense &#8211; Zacapa<br />
Peñarol &#8211; suchitepéquez<br />
Juventud R &#8211; Xinabajúl<br />
Heredia &#8211; Xelajú<br />
Universidad &#8211; Jalapa<br />
Municipal &#8211; Comunicaciónes</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-fecha-3-y-proxima-jornada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la Champions League</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-champions-league-2</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-champions-league-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[       Estos son los resultados que se dieron el día de hoy en la UEFA Champions League&#8230;. Lyon                    4-0        Debreceni Liverpool           1-2        Fiorentina Dinamo Kiev     1-2        Barcelona Inter                     2-0       Rubin Kazan Sevilla                  1-0        Rangers Stuttgart              3-1        Unirea Standard              1-1         AZ Olimpiakos          1-0       Arsenal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="size-medium wp-image-316  aligncenter" title="uefa" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2009/12/uefa1-300x204.jpg" alt="uefa" width="300" height="204" /></p>
<p>     Estos son los resultados que se dieron el día de hoy en la<strong> UEFA Champions League&#8230;.</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">Lyon                    4-0        Debreceni<br />
Liverpool           1-2        Fiorentina<br />
Dinamo Kiev     1-2        Barcelona<br />
Inter                     2-0       Rubin Kazan<br />
Sevilla                  1-0        Rangers<br />
Stuttgart              3-1        Unirea<br />
Standard              1-1         AZ<br />
Olimpiakos          1-0       Arsenal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-champions-league-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la Champions League</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-champions-league</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-champions-league#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[        Hoy se celebraron una parte de los partidos de la última jornada de grupos de la UEFA Champions League. Etos fueron los resultados: Mac. Haifa 0-1 Girondins Juventus 1-4 Bayern Besiktas 1-2 CSKA Moscú Wolfsburgo 1-3 M. United Marsella 1-3 Real Madrid Zúrich 1-1 Milán Atlético 0-3 Oporto Chelsea 2-2 APOEL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="size-medium wp-image-305  aligncenter" title="uefa" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2009/12/uefa-300x204.jpg" alt="uefa" width="300" height="204" /></p>
<p>      Hoy se celebraron una parte de los partidos de la última jornada de grupos de la UEFA Champions League. Etos fueron los resultados:</p>
<p><strong>Mac. Haifa 0-1 Girondins<br />
Juventus 1-4 Bayern<br />
Besiktas 1-2 CSKA Moscú<br />
Wolfsburgo 1-3 M. United<br />
Marsella 1-3 Real Madrid<br />
Zúrich 1-1 Milán</strong><br />
<strong>Atlético 0-3 Oporto<br />
Chelsea 2-2 APOEL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-champions-league/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-jornada-4-de-la-uefa-champions-league</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-jornada-4-de-la-uefa-champions-league#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los resultados de la  Liga de Campeones en castellano. GRUPO A : Mac. Haifa 0-1 Juventus,   Bayern 0-2 Girondins GRUPO B: Besiktas 0-3 Wolfsburgo, M. United 3-3 CSKA Moscù GRUPO C: Marsella 6-1 Zùrich, Milàn 1-1 Real Madrid GRUPO D: Atlètico 2-2 Chelsea, APOEL 0-1 Oporto GRUPO E: Lyon 1-1 Liverpool, Fiorentina 5-2 Debreceni GRUPO F: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-71" title="uefa" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2009/11/uefa-300x204.jpg" alt="uefa" width="300" height="204" /></p>
<p>Estos son los resultados de la <a href="www.zonachampions.com" target="_blank"> Liga de Campeones</a> en castellano.</p>
<p><strong>GRUPO A</strong> : Mac. Haifa 0-1 Juventus,   Bayern 0-2 Girondins</p>
<p><strong>GRUPO B</strong>: Besiktas 0-3 Wolfsburgo, M. United 3-3 CSKA Moscù</p>
<p><strong>GRUPO C</strong>: Marsella 6-1 Zùrich, Milàn 1-1 Real Madrid</p>
<p><strong>GRUPO D</strong>: Atlètico 2-2 Chelsea, APOEL 0-1 Oporto</p>
<p><strong>GRUPO E</strong>: Lyon 1-1 Liverpool, Fiorentina 5-2 Debreceni</p>
<p><strong>GRUPO F:</strong> Rubin Kazan 0-0 Barcelona, Dinamo de Kiev 1-2 Inter</p>
<p><strong>GRUPO G</strong>: Sevilla 1-1 Stuttgart, Unirea 1-1 Rangers</p>
<p><strong>GRUPO H</strong>: Standard 2-0 Olimpiakos, Arsenal 4-1 AZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/resultados-de-la-jornada-4-de-la-uefa-champions-league/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

