<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; millonarios</title>
	<atom:link href="http://www.futbolgt.com/tag/millonarios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolgt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Los 10 equipos más ricos del mundo</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/los-10-equipos-mas-ricos-del-mundo</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/los-10-equipos-mas-ricos-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[millonarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[     Según Forbes, estos son los 10 equipos más ricos del mundo: 1&#124; Manchester United (1,870 millones) 2&#124; Cowboys (1,650 millones) 3&#124; Redskins (1,550 millones) 4&#124; Yankees (1,500 millones) 5&#124; Patriots de Nueva Inglaterra (1,360 millones) 6&#124; Real Madrid (1,350 millones) 7&#124; Arsenal (1,200 millones) 8&#124; Giants (1,180 millones) 9&#124; Jets de Nueva York (1,170 millones) 10&#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/Manchester-United-Team.jpg"><img class="size-medium wp-image-574  aligncenter" title="Manchester-United-Team" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/Manchester-United-Team-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p>     Según Forbes, estos son los 10 equipos más ricos del mundo:</p>
<p>1| <strong>Manchester United</strong> (1,870 millones)</p>
<p>2|<strong> Cowboys</strong> (1,650 millones)</p>
<p>3| <strong>Redskins</strong> (1,550 millones)</p>
<p>4| <strong>Yankees</strong> (1,500 millones)</p>
<p>5| <strong>Patriots de Nueva Inglaterra</strong> (1,360 millones)</p>
<p>6|<strong> Real Madrid</strong> (1,350 millones)</p>
<p>7| <strong>Arsenal</strong> (1,200 millones)</p>
<p>8| <strong>Giants</strong> (1,180 millones)</p>
<p>9| <strong>Jets de Nueva York</strong> (1,170 millones)</p>
<p>10| <strong>Texans de Houston</strong> (1,150 millones)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/los-10-equipos-mas-ricos-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

