<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Jalapa</title>
	<atom:link href="http://www.futbolgt.com/tag/jalapa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolgt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Xela y cremas ganan de nuevo</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/xela-y-cremas-ganan-de-nuevo</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/xela-y-cremas-ganan-de-nuevo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cremas]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapa]]></category>
		<category><![CDATA[líderes]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[xela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[     Xela consiguió una apretada pero valiosa victoria de 3-2 sobre la Universidad de San Carlos lo que le mermite situarse nuevamente en el liderato del torneo clausura.      Los goles de los &#8220;super chivos&#8221; fueron marcados por David Espinoza y un doblete del enrachado Fernando Gallo, mientras que por los estudiosos queienes en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/04/cremas31.jpg"><img class="size-medium wp-image-1317  aligncenter" title="cremas3" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/04/cremas31-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>    <strong> Xela</strong> consiguió una apretada pero valiosa victoria de 3-2 sobre la <strong>Universidad de San Carlos</strong> lo que le mermite situarse nuevamente en el liderato del torneo clausura.</p>
<p>     Los goles de los &#8220;super chivos&#8221; fueron marcados por <strong>David Espinoza</strong> y un doblete del enrachado<strong> Fernando Gallo</strong>, mientras que por los estudiosos queienes en su mayoría eran juveniles, marcaron <strong>Rolando Lira</strong> y el mexicano <strong>Israel Moreno</strong>.</p>
<p>     Xela es el único líder del certamen con dos puntos de ventaja sobre Comunicaciones mientras que la Universidad se ubica en el tercer puesto con 29 unidades.</p>
<p>     <strong>Comunicaciones </strong>también tuvo una dificil tarea en doblegar a su rival ya que tuvieron que remontar un marcador adverso de 1-0 desde el minuto 47 que fue anotado por<strong> Erwin Godoy.</strong></p>
<p>     Los cremas trabajaron muy bien el balon para poder llegar al arco rival y remontar el marcador, así al minuto 77 <strong>Transito Montepeque</strong> realizó una jugada personal que él mismo culminó en gol, y tan solo 7 minutos después aparecería el goleador del torneo<strong> Rolando Fonseca</strong> para anotar de cabeza el gol del triunfo crema.</p>
<p>     A falta de 3 fechas de clasificación, los cremas no le pierden el paso a Xela ya que buscan quedarse con el primer puesto. Mientras que Jalapa se encuentra en el sótano y es serio candidato a dejar la categoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/xela-y-cremas-ganan-de-nuevo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalapa perderá seis puntos</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/jalapa-perdera-seis-puntos</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/jalapa-perdera-seis-puntos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[     La Federación Nacional de futbol ha hecho oficial que se le retirarán seis puntos a Jalapa de los 40 que tiene acumulados en la presente temporada debido al incumplimiento en el pago de los futbolistas Luis Arturo Swisher y Maynor Dávila.      Esto se debe a que los orientales no pudieron cancelar el 100% de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/03/jalapa2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1137  aligncenter" title="jalapa2" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/03/jalapa2-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a></p>
<p>     La <strong>Federación Nacional</strong> de futbol ha hecho oficial que se le retirarán seis puntos a <strong>Jalapa</strong> de los 40 que tiene acumulados en la presente temporada debido al incumplimiento en el pago de los futbolistas <strong>Luis Arturo Swisher</strong> y <strong>Maynor Dávila.</strong></p>
<p>     Esto se debe a que los orientales no pudieron cancelar el 100% de la deuda demandada por los futbolistas que asciende a Q136,580.00 por lo que perderán seis puntos y descenderán a la penúltima posición de la tabla y quedarán en zona de descenso.</p>
<p>     Si la Directiva jalapaneca no reúne el 100 por ciento de la deuda, seguirá perdiendo puntos e incluso podría ser desafiliado de la <strong>Liga Mayor</strong> y descendería a <strong>Primera División</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/jalapa-perdera-seis-puntos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cremas mantienen el liderato y rojos respiran</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/cremas-mantienen-el-liderato-y-rojos-respiran</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/cremas-mantienen-el-liderato-y-rojos-respiran#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapa]]></category>
		<category><![CDATA[juventud retalteca]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[     Comunicaciones logró retener el liderato del torneo Clausura al empatar ante Jalapa en terreno jalapaneco con marcador de 1-1.      Este importante empate lo consiguieron gracias a Rolando Fonseca quien anotó el gol crema al minuto 31 del primer tiempo, solamente un minuto despues de que los orientales se habían puesto en ventaja por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/cremas.jpg"><img class="size-medium wp-image-1011  aligncenter" title="cremas" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/cremas-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>   <strong>  Comunicaciones</strong> logró retener el liderato del torneo Clausura al empatar ante <strong>Jalapa</strong> en terreno jalapaneco con marcador de 1-1.</p>
<p>     Este importante empate lo consiguieron gracias a <strong>Rolando Fonseca</strong> quien anotó el gol crema al minuto 31 del primer tiempo, solamente un minuto despues de que los orientales se habían puesto en ventaja por medio del volante <strong>Osmán López</strong> (min 30).</p>
<p>      Con el empate <strong>Comunicaciones</strong> logra mantenerse como líder junto a <strong>Xelajú</strong> ya que los chivos empataron 0-0 ante la <strong>Universidad</strong>. Ambos lideran con 16 puntos.</p>
<p>     Mientras que <strong>Municipal</strong> pudo darse un respiro y salir del sótano luego de vencer al <strong>Juventud Retalteca</strong> por 3-0.</p>
<p>     A los rojos solamente les bastó el primer tiempo para doblegar a su rival con dos goles de<strong> Carlos González</strong> y uno más de <strong>Martín Crossa</strong>. El primer gol llegó al minuto 10 cuando González realizó una triangulación con<strong> Darwin Oliva</strong> y al paraguayo le quedara el balón en las piernas para vencer al portero retalteco. El segundo gol llegó al minuto 39 cuando <strong>José López Sosa</strong> introdujo el balón en propia meta por medio de un cabezazo, pero el árbitro se lo acreditó a <strong>González.</strong></p>
<p>     Y tan solo tres minutos después, al 42, <strong>Martín Crossa</strong> puso el definitivo 3-0 a favor de los rojos. En el segundo tiempo, los retaltecos no tuvieron argumentos para acortar distancias, solamente en el minuto 60 cuando <strong>Jaime Penedo</strong> fue expulsado por una falta sobre<strong> Mynor Morales</strong> y el árbitro marcara penal, pero fue errado por <strong>Henry Hernandez</strong>.</p>
<p>    Municipal con la victoria logró dejar el sótano y ascender a la décima posición con ocho unidades, mientras que Juventud Retalteca se unde en el último lugar con cinco puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/cremas-mantienen-el-liderato-y-rojos-respiran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robo en Deportivo Jalapa</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/robo-en-deportivo-jalapa</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/robo-en-deportivo-jalapa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[     El pasado 17 de diciembre fue cobrado un cheque por Q196,000.00 de un patrocinador pero nadie sabe quien lo cobró.      La Junta Directiva ha empezado a realizar las aberiguaciónes correspondientes, ya que el equipo tiene serios problemas económicos y no pueden permitir que este tipo de cosas sucedan. Tienen la demanda de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/logo_depjalapa.jpg"><img class="size-medium wp-image-765  aligncenter" title="logo_depjalapa" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/logo_depjalapa-237x300.jpg" alt="" width="237" height="300" /></a></p>
<p>     El pasado 17 de diciembre fue cobrado un cheque por Q196,000.00 de un patrocinador pero nadie sabe quien lo cobró.</p>
<p>     La Junta Directiva ha empezado a realizar las aberiguaciónes correspondientes, ya que el equipo tiene serios problemas económicos y no pueden permitir que este tipo de cosas sucedan. Tienen la demanda de un empleadod el Estadio al que le deben Q38,000.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/robo-en-deportivo-jalapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalapa en pláticas con refuerzos</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/jalapa-en-platicas-con-refuerzos</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/jalapa-en-platicas-con-refuerzos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapa]]></category>
		<category><![CDATA[platicas]]></category>
		<category><![CDATA[refuerzos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[     El Deportivo Jalapa se encuetra en pláticas con los jugadores chapines Milton Hernández y Mynor Soto para poder vincularlos al equipo y así seguir reforzandose para enfrentar el resto del campeonato.      Hernández ha formado parte de equipos como Petapa, Heredia Jaguares y Mixco. Milton ya se encuentra entrenando con el equipo a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/jalapa.jpg"><img class="size-full wp-image-740  aligncenter" title="jalapa" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/jalapa.jpg" alt="" width="139" height="142" /></a></p>
<p>     El <strong>Deportivo Jalapa</strong> se encuetra en pláticas con los jugadores chapines <strong>Milton Hernández</strong> y<strong> Mynor Soto</strong> para poder vincularlos al equipo y así seguir reforzandose para enfrentar el resto del campeonato.</p>
<p>     Hernández ha formado parte de equipos como Petapa, Heredia Jaguares y Mixco. Milton ya se encuentra entrenando con el equipo a la espera de lo puedan arreglar.</p>
<p>     Mientras que el guardameta Mynor Soto busca enrolarse a otro equipo y así poder salir de <strong>Juventud Escuintleca</strong> ya que este equipo tiene serios problemas económicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/jalapa-en-platicas-con-refuerzos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalapa confirma al juvenil José Carlos Castillo</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/jalapa-confirma-al-juvenil-jose-carlos-castillo</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/jalapa-confirma-al-juvenil-jose-carlos-castillo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapa]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Carlos Castillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[      El Deportivo Jalapa ha confirmado la incorporación del volante guatemalteco José Carlos Castillo quien es un ex seleccionado sub-17, y quien posiblemente en la temporada 2010-2011 se incorporará a las divisiones menores del Club Pachuca de México.      Este sería su primer equipo profesional ya que solamente ha participado en las selecciones sub-17 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/jalapa2.jpg"><img class="size-medium wp-image-695  aligncenter" title="jalapa2" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/jalapa2-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a></p>
<p>      El <strong>Deportivo Jalapa</strong> ha confirmado la incorporación del volante guatemalteco <strong>José Carlos Castillo</strong> quien es un ex seleccionado sub-17, y quien posiblemente en la temporada 2010-2011 se incorporará a las divisiones menores del <strong>Club Pachuca</strong> de México.</p>
<p>     Este sería su primer equipo profesional ya que solamente ha participado en las selecciones sub-17 y sub-20 del país.</p>
<p>     También a Jalapa se han unido los uruguayos<strong> Martín Lucas</strong> y <strong>Eduardo Mieres</strong>, con ellos Jalapa ya cuenta con los cuatro extranjeros que el reglamento permite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/jalapa-confirma-al-juvenil-jose-carlos-castillo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heredia y Suchi empatan y Jalapa gana en casa</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/heredia-y-suchi-empatan-y-jalapa-gana-en-casa</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/heredia-y-suchi-empatan-y-jalapa-gana-en-casa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[heredia]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapa]]></category>
		<category><![CDATA[juventud retalteca]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepequez]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[     Sin cinco de sus titulares, Heredia Jaguares logró un valioso empate en su visita al Estadio Carlos Salazar Hijo ante Suchitepéquez, un equipo llamado a ser protagonista en este torneo.      Los locales comenzaron ganando desde el minuto 2 con gol de Wilber Caal, pero los peteneros lograron empatar al minuto 43 con gol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/suchi-her.jpg"><img class="size-medium wp-image-597  aligncenter" title="suchi- her" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/01/suchi-her-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a></p>
<p>     Sin cinco de sus titulares, <strong>Heredia Jaguares</strong> logró un valioso empate en su visita al <strong>Estadio Carlos Salazar Hijo</strong> ante<strong> Suchitepéquez</strong>, un equipo llamado a ser protagonista en este torneo.</p>
<p>     Los locales comenzaron ganando desde el minuto 2 con gol de <strong>Wilber Caal</strong>, pero los peteneros lograron empatar al minuto 43 con gol de su delantero estrella <strong>Mario Castellanos</strong>, para lograr el definitivo 1-1.</p>
<p>     Nuevamente <strong>Heredia </strong>comienza muy bien el Torneo y está dando señales de que nuevamente será un equipo protagonista en el certamen, pese a que están con nuevo entrenador. En la próxima jornada, que se llevará a cabo el miercoles, Suchitepéquez visitará a <strong>Juventud Retalteca</strong> y Heredia recibirá a <strong>Comunicaciones.</strong></p>
<p><strong>      Mientras que Jalapa, que</strong> jugó el otro partido de viernes, logró vencer en su casa por la mínima a Juventud Retalteca con gol al minuto 93 de Carlos Vinicio Castillo. Al final, la batalla fue ganado por los obligados a conseguirla, ya que son candidatos directos a descender, mientras que Juventud Retalteca es uno de los equipos que pintan para ser protagonistas.</p>
<p>     En la próxima jornada, Jalapa visitará a Municipal y Juventud Retalteca será local ante Suchitepéquez el cual será un partido muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/heredia-y-suchi-empatan-y-jalapa-gana-en-casa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

