<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Copa Libertadores</title>
	<atom:link href="http://www.futbolgt.com/category/copa-libertadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolgt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chivas buscará su pase a semifinales</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/chivas-buscara-su-pase-a-semifinales</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/chivas-buscara-su-pase-a-semifinales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol México]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[     Las Chivas de Guadalajara buscarán este martes su pase a semifinales de la Copa Libertadores en el partido de vuelta ante Libertad de Paraguay a donde llegarán con la amplia ventaja obtenida en México de 3-0.       Los aztecas &#8230; <a href="http://www.futbolgt.com/chivas-buscara-su-pase-a-semifinales">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/05/chivas1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1364  aligncenter" title="chivas1" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/05/chivas1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>     Las <strong>Chivas de Guadalajara</strong> buscarán este martes su pase a semifinales de la <strong>Copa Libertadores</strong> en el partido de vuelta ante <strong>Libertad de Paraguay</strong> a donde llegarán con la amplia ventaja obtenida en México de 3-0.</p>
<p>      Los aztecas no buscarán ampliar la ventaja en el marcador global sino que intentarán mantener la diferencia y lograr la clasificación sin sobresaltos.</p>
<p>     Las Chivas llegan con buena racha a estas instancias ya que en los octavos de final también venció en casa por 3-0 al <strong>Vélez Sarsfied</strong> de Argentina, y pese a haber perdido 2-0 en el encuentro de vuelta lograron la clasificación a cuartos, instancia en la cual están muy cerca de dejar en el camino a Libertad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/chivas-buscara-su-pase-a-semifinales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octavos de final de Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/octavos-de-final-de-copa-libertadores</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/octavos-de-final-de-copa-libertadores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[octavos de final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Luego de haber concluido la fase de grupos en la Copa Libertadores, ya están conformados los cruces de octavos de final quedando de la siguiente manera: Corinthians &#8211; Flamengo Universidad de Chile &#8211; Alianza Lima Vélez &#8211; Chivas de Guadalajara &#8230; <a href="http://www.futbolgt.com/octavos-de-final-de-copa-libertadores">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de haber concluido la fase de grupos en la Copa Libertadores, ya están conformados los cruces de octavos de final quedando de la siguiente manera:</p>
<p>Corinthians &#8211; Flamengo<br />
Universidad de Chile &#8211; Alianza Lima<br />
Vélez &#8211; Chivas de Guadalajara<br />
Libertad &#8211; Once Caldas<br />
Sao Paulo &#8211; Universitario<br />
Internacional &#8211; Banfield<br />
Nacional (U) &#8211; Cruzeiro<br />
Estudiantes &#8211; San Luis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/octavos-de-final-de-copa-libertadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deportivo Quito gana y es líder del Grupo 5</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/deportivo-quito-gana-y-es-lider-del-grupo-5</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/deportivo-quito-gana-y-es-lider-del-grupo-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[     El Deportivo Quito venció en los últimos minutos al Cerro de Uruguay por 2-1 y se ubicó en el primer lugar del Grupo 5 y está con un pie en los Octavos de final.      Los ecuatorianos lograron marcar a &#8230; <a href="http://www.futbolgt.com/deportivo-quito-gana-y-es-lider-del-grupo-5">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/04/quito.jpg"><img class="size-medium wp-image-1314  aligncenter" title="quito" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/04/quito-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>     El<strong> Deportivo Quito</strong> venció en los últimos minutos al <strong>Cerro de Uruguay</strong> por 2-1 y se ubicó en el primer lugar del Grupo 5 y está con un pie en los Octavos de final.</p>
<p>     Los ecuatorianos lograron marcar a los minutos 19 y 85 por medio de <strong>Isaac Mina</strong> y <strong>Luis Checa</strong> respectivamente mientras que los uruguayos descontaron por medio de Claudio Dadomo al minuto 27.</p>
<p>     Los ecuatorianos con esta victoria se ubicaron en el primer lugar de su grupo con un partido más y dos puntos de ventaja sobre el <strong>Internacional</strong> de Brasil, su más cercano perseguidor quien el jueves enfrenta al ya eliminado <strong>Emelec.</strong> Mientras que el Cerro quedó a tres puntos del Deportivo Quito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/deportivo-quito-gana-y-es-lider-del-grupo-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad de Chile a un paso de octavos</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/universidad-de-chile-a-un-paso-de-octavos</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/universidad-de-chile-a-un-paso-de-octavos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo 8]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[     La Universidad de Chile logró vencer como visitante al Caracas por marcador de 3-1 en partido correspondiente al Grupo 8 y se colocó a un paso de los octavos de final de la Copa Santander Libertadores.      Ambos equipos &#8230; <a href="http://www.futbolgt.com/universidad-de-chile-a-un-paso-de-octavos">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/04/chile1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1310  aligncenter" title="chile" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/04/chile1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>     <strong>La Universidad de Chile</strong> logró vencer como visitante al <strong>Caracas</strong> por marcador de 3-1 en partido correspondiente al Grupo 8 y se colocó a un paso de los octavos de final de la <strong>Copa Santander Libertadores</strong>.</p>
<p>     Ambos equipos tuvieron aproximaciones al arco pero no supieron aprovecharlas en su mayoría, especialmente los locales que se veían más obligados a quedarse con la victoria. Los goles de los universitarios fueron obra de <strong>Mauricio Victorino</strong>, <strong>Juan Manuel Olivera</strong> y de<strong> Matías Rodriguez</strong>, mientras que por los venezolanos descontó <strong>César González</strong>.</p>
<p>     La Universidad se colocó como líder provisional del grupo 8 con once unidades a la espera de lo que haga el <strong>Flamengo</strong> que suma siete puntos y aún tiene que disputar dos enuentros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/universidad-de-chile-a-un-paso-de-octavos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mexicanos no pudieron ganar en los partidos de ida</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/mexicanos-no-pudieron-ganar-en-los-partidos-de-ida</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/mexicanos-no-pudieron-ganar-en-los-partidos-de-ida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[concachampions]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol México]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[     Al parecer en los tiempos de ahora, el futbol centroamericano ha evolucionado un poco y ya no es tanta la diferencia con el futbol mexicano.      Prueba de ello ha sido los resultados en la Concachampions y en la &#8230; <a href="http://www.futbolgt.com/mexicanos-no-pudieron-ganar-en-los-partidos-de-ida">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/03/pumas.jpg"><img class="size-medium wp-image-1211  aligncenter" title="pumas" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/03/pumas-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>     Al parecer en los tiempos de ahora, el futbol centroamericano ha evolucionado un poco y ya no es tanta la diferencia con el futbol mexicano.</p>
<p>     Prueba de ello ha sido los resultados en la<strong> Concachampions</strong> y en la <strong>Copa Libertadores</strong> donde ningún equipo mexicano logró quedarse con la victoria. Los <strong>Pumas</strong> perdieron dos goles a cero con el<strong> Marathon</strong> de Honduras, <strong>Pachuca</strong> empató a uno con <strong>Comunicaciones</strong> de Guatemala, <strong>Toluca</strong> empató a dos con el <strong>Columbus Crew</strong> de la MLS y el <strong>Monterrey</strong> también empató con el <strong>Once Caldas</strong> de Colombia. Solamente queda pendiente el juego del <strong>Cruz Azul</strong> ante el <strong>Arabe Unido</strong> de Panamá este jueves 11 de marzo.</p>
<p>     Pero también cabe mencionar que todos los equipos aztecas han jugado en condición de visitantes y definirán la serie en su casa, Pumas es quien peligra más, pero todos los demás equipos al igual que el Marathon, buscarán dejar fuera a los aztecas quienes en los últimos tiempos han controlado el área.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/mexicanos-no-pudieron-ganar-en-los-partidos-de-ida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monterrey vence a Nacional en Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/monterrey-vence-a-nacional-en-copa-libertadores</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/monterrey-vence-a-nacional-en-copa-libertadores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol México]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[     El Monterrey, actual campeón de México, logró conseguir su primera victoria en la Copa Libertadores 2010 al vencer por 2-1 al Nacional de Paraguay. y logró sumar sus primeros tres puntos del torneo ante su rival que se hunde en el &#8230; <a href="http://www.futbolgt.com/monterrey-vence-a-nacional-en-copa-libertadores">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/monterrey.jpg"><img class="size-medium wp-image-1080  aligncenter" title="monterrey" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/monterrey-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>     El <strong>Monterrey</strong>, actual campeón de <strong>México</strong>, logró conseguir su primera victoria en la <strong>Copa Libertadores 2010</strong> al vencer por 2-1 al<strong> Nacional</strong> de <strong>Paraguay</strong>. y logró sumar sus primeros tres puntos del torneo ante su rival que se hunde en el sótano.</p>
<p>     El mexicano<strong> Sergio Santana</strong> puso adelante a los aztecas al minuto 60, pero tan solo siete minutos después el árbitro central marcó un penalti a favor de los paraguayos el cual lo convirtió en gol <strong>Herminio Miranda</strong> al 67. Pero el Monterrey no se quedó con los brazos cruzados y un minuto después, <strong>Martínez</strong> puso el marcador final favorable al Monterrey por 2-1.</p>
<p>     La victoria le dió a los mexicanos sus primeros tres puntos del certamen luego de haber caído en el debut ante<strong> Sao Paulo</strong> por 2-0. El equipo que completa el grupo es el colombiano <strong>once caldas</strong> quien tiene también tres puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/monterrey-vence-a-nacional-en-copa-libertadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza sorprende y golea al campeón</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/alianza-sorprende-y-golea-al-campeon</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/alianza-sorprende-y-golea-al-campeon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[      Alianza Lima sorprendió en Copa Libertadores al golear al campeón Estudiantes de la Plata por 4-1, lo que le sirivió para qudarse en solitario en el primer lugar del grupo con seis puntos en dos partidos jugados.      Al &#8230; <a href="http://www.futbolgt.com/alianza-sorprende-y-golea-al-campeon">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/Alianza.jpg"><img class="size-full wp-image-1020  aligncenter" title="Alianza" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/Alianza.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>      <strong>Alianza Lima</strong> sorprendió en<strong> Copa Libertadores</strong> al golear al campeón <strong>Estudiantes de la Plata</strong> por 4-1, lo que le sirivió para qudarse en solitario en el primer lugar del grupo con seis puntos en dos partidos jugados.</p>
<p>     Al principio parecía que sería una noche amarga para<strong> Alianza</strong> ya que tan solo ocho segundos del pitido final, <strong>José Sosa</strong> robó el balon a un defensa y con un quiebre evadió al portero y puso el 1-0 siendo el gol más rápido del torneo.</p>
<p>     Pero un inspirado <strong>Wilmer Aguirre</strong> anotó tres goles y uno más de <strong>José Carlos Fernández</strong> sentenciaron la goleada y pintaron de colores nuevamente la tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/alianza-sorprende-y-golea-al-campeon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colo colo gana en Libertadores pero no convence</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/colo-colo-gana-en-libertadores-pero-no-convence</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/colo-colo-gana-en-libertadores-pero-no-convence#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[     El Colo Colo de Chile logró ganar en su debút en la Copa Libertadores al Deportivo Italia de Venezuela por 1-0. Aunque lograron quedarse con la victoria, no ha sido el mejor juego de los chilenos ya que en &#8230; <a href="http://www.futbolgt.com/colo-colo-gana-en-libertadores-pero-no-convence">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/colo-colo.jpg"><img class="size-medium wp-image-1002  aligncenter" title="colo colo" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/colo-colo-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>     El <strong>Colo Colo</strong> de <strong>Chile</strong> logró ganar en su debút en la<strong> Copa Libertadores</strong> al <strong>Deportivo Italia</strong> de Venezuela por 1-0. Aunque lograron quedarse con la victoria, no ha sido el mejor juego de los chilenos ya que en algunos momentos los visitantes pudieron empatar el juego.</p>
<p>     El gol fue anotado por <strong>Esteban Paredes</strong> al minuto 58. Las estadísticas favorables que se le pueden sacar al Colo Colo a logrado su decimoquinta victoria consecutiva sobre rivales venezolanos y además ganar en su debut luego de once ocasiones de no lograrlo.</p>
<p>     Colo Colo lidera el grupo junto al argentino <strong>Vélez Sarsfield</strong> con tres puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/colo-colo-gana-en-libertadores-pero-no-convence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de la Plata golea en Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.futbolgt.com/estudiantes-de-la-plata-golea-en-copa-libertadores</link>
		<comments>http://www.futbolgt.com/estudiantes-de-la-plata-golea-en-copa-libertadores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Faillace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol GT]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolgt.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[     El campeón de la Copa Libertadores no pudo tener mejor arranque de torneo al golear en su casa al Juan Aurich de Perú por 5-1. Los argentinos han empezado su defensa por el título de excelente manera, teniendo en &#8230; <a href="http://www.futbolgt.com/estudiantes-de-la-plata-golea-en-copa-libertadores">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/estudiantes.jpg"><img class="size-medium wp-image-964  aligncenter" title="estudiantes" src="http://www.futbolgt.com/wp-content/uploads/2010/02/estudiantes-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>     El campeón de la<strong> Copa Libertadores</strong> no pudo tener mejor arranque de torneo al golear en su casa al <strong>Juan Aurich</strong> de<strong> Perú</strong> por 5-1. Los argentinos han empezado su defensa por el título de excelente manera, teniendo en frente a un rival muy debil que no inquietó ni puso en apuros a los de la Plata.</p>
<p>     Estudiantes tuvo una noche fenomenal, especialmente<strong> Mauro Boselli</strong> quien anotó tres goles. Los dos goles llegaron por parte de <strong>Germán Ré</strong> y <strong>Leandro González</strong>. Los peruanos lograron empatar transitoriamente en el primer tiempo por medio de<strong> Luis Tejada</strong>, pero de muy poco sirvió.</p>
<p>      El próximo encuentro de Estudiantes será precisamente en Perú pero esta vez enfrentarán a <strong>Alianza Lima</strong> el próximo jueves. Alianza en su debut, venció por 3-1 a <strong>Bolivar </strong>en condición de visitante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolgt.com/estudiantes-de-la-plata-golea-en-copa-libertadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

